• EnglishEnglish
  • DeutschDeutsch
  • NederlandsNederlands
  • Book Now
  • Home
  • Venue
  • Events
    • Individual Practise
    • Grand Prix Session
    • Race Tournament
    • Xp Competitions
    • Master Class
  • Simulators
  • Cars / Tracks
    • Cars
    • Tracks
  • Event Data
  • News

Adrenaline Experience Racing Center

  • Home
  • Venue
  • Events
    • Individual Practise
    • Grand Prix Session
    • Race Tournament
    • Xp Competitions
    • Master Class
  • Simulators
  • Cars / Tracks
    • Cars
    • Tracks
  • Event Data
  • News
<< back to Tracks

Hockenheimring Grand Prix Circuit - Circuit Records

Vehicle Lap Records

Pos Driver Time Date Lap Telemetry Vehicle Venue
1 Bono Huis (instructor) 1:09.957 05/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
2 Bono Huis (instructor) 1:33.846 10/08/2018 F309 Netherlands
3 Sarah Van Ek 3:48.858 14/07/2018 Advanced Netherlands
Show more

Driver Lap Records

Pos Driver Time Date Lap Telemetry Vehicle Venue
1 Atze Kerkhof (instructor) 1:09.957 14/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
2 Bono Huis (instructor) 1:09.957 05/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
3 Roel Houben 1:10.773 10/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
4 Roy Geerts 1:10.935 14/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
5 Sven De Vries 1:11.020 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
6 Barry Arends 1:11.039 29/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
7 Mathias Ronzani 1:11.116 15/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
8 Robin Jongkind 1:11.184 12/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
9 Roy Verzijl 1:11.521 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
10 Mike Bleser 1:11.796 11/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
11 Brian Jacobs 1:11.895 26/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
12 Roy Breeschoten 1:11.982 10/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
13 Bas Luimes 1:12.091 09/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
14 Eric Bleser 1:12.110 11/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
15 Marco Franssen 1:12.178 20/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
16 Rico Van Der Reijden 1:12.276 02/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
17 Ralph Reijnders 1:12.302 17/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
18 Jamey Mijling 1:12.329 22/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
19 Koen 1:12.377 05/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
20 Danny De Haan 1:12.516 09/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
21 Thomas W 1:12.720 12/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
22 Thom Reinaerds 1:12.728 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
23 Jeroen Van Wissen 1:12.882 27/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
24 Ruben Lie 1:12.953 24/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
25 Danny Q 1:12.999 24/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
26 Casper Onwijn 1:13.033 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
27 Rick 1:13.034 21/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
28 Teamo 1:13.062 02/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
29 Mardi 1:13.146 02/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
30 Bram Huntjens 1:13.152 12/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
31 Chris Tomaan 1:13.179 28/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
32 Kay Bessems 1:13.195 02/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
33 Sam Hoogeveen 1:13.243 09/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
34 Kai Bessems 1:13.260 04/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
35 Olivier Tielemans 1:13.271 15/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
36 Rom Roncken 1:13.358 28/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
37 Yannick Schmidt 1:13.361 12/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
38 Daniel Lambertus 1:13.387 02/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
39 Casper Mobers 1:13.407 22/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
40 Patrick Frieden 1:13.449 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
41 Martijn Vasseberg 1:13.482 27/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
42 Rudi Ronzani 1:13.499 23/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
43 Artjor Ozigov 1:13.508 09/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
44 Justin 1:13.511 18/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
45 Marvin Balduin 1:13.552 02/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
46 Nick Cuppens 1:13.659 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
47 Wesley Alberts 1:13.680 20/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
48 Ondrej Kuncman 1:13.701 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
49 Henry Mulder 1:13.711 19/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
50 Yoeri Schoens 1:13.741 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
51 Toby 1:13.743 14/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
52 Joshua Kikken 1:13.837 31/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
53 Marco Van Dongen 1:13.865 09/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
54 Jeroen Jonker 1:13.926 29/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
55 Julian Simons 1:13.982 11/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
56 Daniel L 1:14.054 26/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
57 Justin Erkens 1:14.062 19/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
58 Dries Van Langendonck 1:14.062 06/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
59 Stefanvan Bergen 1:14.072 19/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
60 Tobi 1:14.115 26/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
61 Tom Van Langendonck 1:14.185 06/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
62 Iwan Hillebrand 1:14.237 02/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
63 Daniel 1:14.300 14/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
64 Danny Raikkonen 1:14.335 19/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
65 Fabio Martins 1:14.336 14/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
66 Kevin Hilbrink 1:14.380 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
67 Sjoerd Gulpers 1:14.466 28/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
68 Raymond Petri 1:14.501 17/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
69 Joep Bottas 1:14.507 19/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
70 Marcel Petri 1:14.521 26/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
71 Fouad 1:14.613 22/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
72 Marvin 1 1:14.641 26/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
73 Nino 1:14.677 21/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
74 Dennis Bleijie 1:14.700 27/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
75 Jack Verspoor 1:14.702 04/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
76 Stef Vanderstukken 1:14.808 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
77 Tommie 1:14.808 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
78 Marcel Simons 1:14.834 11/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
79 Dave Slangen 1:14.838 18/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
80 No Delaroy 1:14.877 30/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
81 David Feuser 1:14.887 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
82 Luc Dings 1:14.926 16/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
83 Gianni Van Der Veeke 1:14.935 18/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
84 Pepijn Van Haren 1:14.984 27/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
85 Roel Suijlen 1:14.985 17/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
86 Richard Vander Heijden 1:15.070 16/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
87 Niklas 1:15.103 08/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
88 Ward Zonneveld 1:15.127 22/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
89 Marvin 1:15.136 14/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
90 Jan Joost Botterweg 1:15.188 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
91 Wesley Korver 1:15.233 17/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
92 Ise De Boer 1:15.241 18/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
93 Folkert Niessen 1:15.272 11/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
94 Mike 1:15.355 14/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
95 Danny H 1:15.366 18/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
96 Mike Bothner 1:15.368 04/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
97 Sander Jongkind 1:15.384 22/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
98 Jordy Jagemann 1:15.448 17/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
99 Jordy 1:15.459 11/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
100 Mardi s 1:15.469 04/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
101 Roel Geurts 1:15.477 04/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
102 Lars Ritzen 1:15.508 22/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
103 Dennis szlanina 1:15.516 04/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
104 Bert 1:15.518 06/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
105 Aron Wisotzki 1:15.535 27/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
106 Jeroen Wesselingh 1:15.553 16/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
107 Jairo 1:15.601 06/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
108 Tobi Ronzani 1:15.661 05/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
109 Sander Jeeninga 1:15.674 20/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
110 Sonny Bronsaer 1:15.761 19/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
111 Jelle segers 1:15.783 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
112 Hans 1:15.848 23/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
113 Bjorn Moonen 1:15.861 11/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
114 Bram Siebers 1:15.903 26/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
115 Niek Tossaint 1:16.010 02/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
116 Anthony\ 1:16.011 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
117 Teamo G 1:16.015 04/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
118 Steffen 1:16.029 02/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
119 Bram Bastiaens 1:16.038 19/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
120 Jeffrey Meulen 1:16.038 30/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
121 Jay Crapels 1:16.063 09/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
122 Thomas. 1:16.064 09/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
123 Sem 1:16.088 06/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
124 Kiya 1:16.110 05/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
125 Ronny Wisotzki 1:16.161 06/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
126 Julian 1:16.192 05/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
127 Jurg 1:16.197 11/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
128 Erik Meijers 1:16.217 28/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
129 Ruud Weerman 1:16.225 27/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
130 Bastiaan 1:16.254 30/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
131 Tim Van Gastel 1:16.258 25/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
132 Danny Ruland 1:16.262 31/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
133 Roland 1:16.318 22/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
134 Philipe 1:16.352 27/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
135 Frank Van Langendonck 1:16.363 06/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
136 Mitchell Lion 1:16.435 30/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
137 Roy Ballota 1:16.439 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
138 Ceriel Huisman 1:16.468 11/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
139 Kenny 1:16.499 10/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
140 Bram. 1:16.513 27/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
141 Rick Sangen 1:16.560 23/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
142 Bart Erven 1:16.583 17/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
143 Yonnie 1:16.597 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
144 m hendrikx 1:16.609 27/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
145 Daniel E. 1:16.675 26/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
146 Erik 1:16.684 07/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
147 Ben Drenth 1:16.702 23/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
148 Jeffrey. 1:16.741 26/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
149 Dennis Findhahmmer 1:16.742 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
150 Daniel Frissen 1:16.758 21/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
151 Nathan 1:16.765 12/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
152 Bjorn 1:16.805 27/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
153 Daniel 1:16.844 03/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
154 Steven Smits 1:16.854 08/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
155 Tom Engels 1:16.897 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
156 Patrick 1:17.018 06/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
157 Martijn Suijlen 1:17.046 17/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
158 Paul Hanssen 1:17.049 12/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
159 Robby Erkens 1:17.080 20/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
160 Michel 1:17.094 18/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
161 Kai 1:17.119 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
162 Kevin Janssen 1:17.133 13/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
163 Danny Wesselingh 1:17.177 16/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
164 Johan Slangen 1:17.220 18/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
165 Richi 1:17.223 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
166 Patrick savelberg 1:17.241 30/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
167 Juul Tossaint 1:17.246 02/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
168 Weilon Lin 1:17.299 26/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
169 Luc Thomas 1:17.301 26/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
170 Perry Van Den Boogaard 1:17.374 20/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
171 Domenic Schings 1:17.418 16/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
172 Joep Verstege 1:17.436 18/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
173 Jarno swinkels 1:17.633 20/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
174 Wouter Kersten 1:17.634 26/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
175 Sam Bergsteijn 1:17.650 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
176 Arno 1:17.709 03/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
177 Dany. 1:17.721 26/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
178 Ben Vanderstukken 1:17.731 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
179 Christian 1:17.804 10/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
180 Rim 1:17.833 14/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
181 Tom 1:17.835 27/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
182 Niels 1:17.836 24/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
183 Pim segers 1:17.968 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
184 Kevin. 1:17.969 25/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
185 Sander 08-08-2018 1:17.973 10/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
186 Daan De Rijke 1:17.987 10/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
187 Justin 1:18.010 30/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
188 Reinout Bruck 1:18.016 20/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
189 Wesley E 1:18.092 18/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
190 Ralf 1:18.202 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
191 Gosse van Gulik 1:18.220 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
192 Maarten Lebens 1:18.250 22/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
193 Mitch 1:18.294 30/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
194 Maurice Berets 1:18.315 22/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
195 Juul Tillie 1:18.344 25/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
196 Maurice 1:18.364 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
197 Gaston Schreurs 1:18.369 30/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
198 Mark Reinhecke 1:18.373 26/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
199 Kenny 1:18.376 30/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
200 Jorgo. 1:18.414 26/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
201 Tim 1:18.438 02/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
202 Michel Hoogeveen 1:18.455 09/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
203 Daniel 1:18.593 10/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
204 Maurice 1:18.599 25/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
205 Mark Rokx 1:18.617 18/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
206 Niko Kalawrytinos 1:18.673 25/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
207 Dennis 1:18.691 30/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
208 Rick Mulder 1:18.753 29/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
209 Jim. 1:18.754 02/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
210 Tom 1:18.764 27/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
211 Philippe Hoogsteder 1:18.780 15/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
212 Patrick J 1:18.804 16/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
213 Chris 1:18.868 10/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
214 Kevin Jorissen 1:18.896 19/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
215 Ralph.. 1:18.898 27/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
216 Rene De Wit 1:18.898 17/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
217 Ijze speerstra 1:18.937 17/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
218 Voucher 1:18.940 31/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
219 Mark 1:18.991 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
220 Rene Laven 1:19.005 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
221 Marcel Entjes 1:19.055 11/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
222 Marcus Theres 1:19.145 08/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
223 Bart 1:19.211 22/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
224 Rielle 1:19.221 02/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
225 Roel Erkens 1:19.335 20/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
226 Job Butlers 1:19.375 15/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
227 Tom. 1:19.424 10/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
228 Mitch 1:19.434 22/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
229 Piet Hofsteenge 1:19.448 26/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
230 Rowan 1:19.464 22/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
231 Dirk Linssen 1:19.477 16/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
232 Jill 1:19.551 10/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
233 Folkert Hofstra 1:19.617 26/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
234 Rick Lennards 1:19.635 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
235 Ruud 1:19.646 22/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
236 Kai 1:19.661 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
237 Erik Moling 1:19.724 02/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
238 Jochem Dohmesen 1:19.749 27/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
239 michael 1:19.751 21/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
240 Servee 1:19.751 19/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
241 Johan 1:19.754 19/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
242 Alon 1:19.843 25/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
243 Sjefke 1:19.891 10/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
244 Roger Tillie 1:19.906 25/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
245 Joeri Willems 1:19.952 30/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
246 Mitchell 1:19.959 23/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
247 David. 1:19.972 25/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
248 BoY 1:19.995 10/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
249 Robin Meens 1:20.057 20/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
250 William smits 1:20.147 20/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
251 Norman 1:20.154 05/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
252 Phillip Wolters 1:20.316 13/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
253 Andy 1:20.357 25/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
254 Ted Offermans 1:20.359 27/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
255 Yasin Ozpoyraz 1:20.399 10/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
256 Thijs 1:20.421 07/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
257 Vincent 1:20.519 14/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
258 Maarten Heerschap 1:20.519 10/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
259 Nino vanderheijden 1:20.524 05/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
260 Pascal van den Hoek 1:20.561 27/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
261 Ties 1:20.573 10/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
262 Niels Daemen 1:20.578 12/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
263 Thomas van Oosterhout 1:20.635 27/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
264 Ralph 1:20.637 12/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
265 Jochem 1:20.646 25/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
266 Anthony Brull 1:20.690 13/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
267 Patrick 1:20.691 29/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
268 King 1:20.692 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
269 Cafer 1:20.728 22/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
270 Martin 1:20.790 24/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
271 Yannick Puschel 1:20.825 20/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
272 Dennis Pantekoek 1:20.838 04/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
273 Leroy Snijders 1:20.860 25/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
274 Norman 2 1:20.896 17/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
275 Leo 1:20.897 18/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
276 Bart Jan America 1:20.927 29/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
277 Roland. 1:20.948 23/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
278 Dave Vullings 1:21.007 05/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
279 Bram H. 1:21.063 01/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
280 Peter 1:21.072 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
281 Steffan Peters 1:21.078 18/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
282 Clim 1:21.103 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
283 Daniel. 1:21.167 22/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
284 Sven 1:21.218 07/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
285 Timo Scheiffer 1:21.289 03/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
286 Mitch Everaers 1:21.330 19/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
287 Johan Vander Kallen 1:21.331 18/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
288 Latif 1:21.367 22/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
289 Tim 1:21.373 08/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
290 Louis Karl 1:21.377 31/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
291 Erik Hofsteenge 1:21.381 26/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
292 Michael Meis 1:21.404 25/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
293 Nigel Witman 1:21.416 28/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
294 Sjuul Tillie 1:21.451 21/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
295 Broens 1:21.474 09/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
296 Kelly Mijsters 1:21.489 08/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
297 Ramon 1:21.498 30/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
298 David Galic 1:21.528 08/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
299 Marc Willems 1:21.552 04/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
300 Jeroen K 1:21.568 13/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
301 Alex 1:21.574 20/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
302 Henry Zaad 1:21.588 15/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
303 Tom H 1:21.592 02/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
304 Rob 1:21.627 21/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
305 Ruben 1:21.655 22/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
306 Milan Slangen 1:21.698 08/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
307 Sean 1:21.779 06/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
308 Erik 1:21.789 10/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
309 niek 1:21.817 05/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
310 Paul Leclerc 1:21.852 19/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
311 Mick Lenssen 1:21.879 09/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
312 Richard 1:21.914 29/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
313 Javier Castell 1:22.005 20/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
314 Linus 1:22.038 08/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
315 Patrick Knubben 1:22.048 16/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
316 Leon Vinders 1:22.050 23/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
317 Niels Muller 1:22.070 16/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
318 Bas 1:22.089 06/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
319 Dimitri 1:22.116 29/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
320 Roger 1:22.149 30/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
321 Johan VDK 1:22.158 03/08/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
322 Ali Ertekin 1:22.210 04/10/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
323 Joelle 1:22.260 19/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
324 Luc Nellen 1:22.288 02/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
325 Luca Stops 1:22.321 03/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
326 Ralph Janssen 1:22.343 28/11/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
327 Jeroen Gulpers 1:22.374 28/12/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
328 Nils 1:22.380 03/01/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
329 Ger Mattijssen 1:22.382 16/02/2019 Formula Ultimate 2018 Netherlands
330 Wesley Starmans 1:22.384 26/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
331 Ian Essers 1:22.406 28/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
332 Mikail El Kadaoui 1:22.421 21/07/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
333 Ceriel Jongen 1:22.459 13/09/2018 Formula Ultimate 2018 Netherlands
